|
|||||||||||
2023 OGC NICE O.MARSEILLE CARQUEFOU AL COATAUDON | |||||||||||
2022 FC NANTES S.LIÈGE | |||||||||||
Année | Vainqueur | Finaliste | 3 ème place | 4 ème place | Vainqueur Espoirs |
2019 | FC METZ | FC UTRECHT | SM CAEN | AS NANCY | PLOUZANE |
2018 |
FC METZ | BOULOGNE B | FC PARIS | FC NANTES | RC PARIS |
Année | Vainqueur U11 | Vainqueur U13 | Espoir U11 | Espoir U13 | Meilleur club |
2017 | FEYENOORD | SAINT BRIEUC | TORCY | RC PARIS | St BREST |
2016 | VANNES | S.LIEGE | RENNES | MONDEVILLE | S. LIEGE |
2015 | MARSEILLE | LANDERNEAU | TORCY | BREQUIGNY | RENNES |
2014 | MALAGA | S.LIEGE | RENNES | SEL. SUISSE | S.LIEGE |
2013 | St ETIENNE | GUINGAMP | MARSEILLE | LANDERNEAU | LORIENT |
2012 | annulé | annulé | annulé | annulé | annulé |
2011 | RENNES | PARIS RC | LANDERNEAU | RHODIA | PARIS RC |
2010 | MARSEILLE | SCHALKE | S.LIEGE | MONDEVILLE | ANGERS |
2009 | S.LIEGE | SCHALKE | LILLE | LE HAVRE | NANTES |
2008 | LILLE |
LE HAVRE |
ROTTERDAM | S. LIEGE | LE HAVRE |
2007 | RENNES | SCHALKE | DAKAR | LESNEVEN | LE HAVRE |
2006 | PARIS RC | NICE | PARIS SG | LESNEVEN | S.LIEGE |
2005 | S. LIEGE | MONACO | St LAURENT | GUILERS | S.LIEGE |
2004 | S.LIEGE | CANNES | BUCAREST | BREST | CANNES |
2003 | MEZT | OOSTENDE | QUIMPER | GOUESNOU | LE HARE |
2002 | RENNES | LE HAVRE | RENNES | PLOUGASTEL | RENNES |
2001 | ANDERLECH | LILLE | L. St PIERRE | PARIS SG | LILLE |
2000 | METZ | S.LIEGE | RENNES | ||
1999 | PARIS | LILLE | RENNES | ||
1998 | ST ETIENNE | LE HAVRE | LE HAVRE | ||
1997 | LE HAVRE | POZNAN | RENNES | ||
1996 | NANTES | LORIENT | LORIENT | ||
1995 | BORDEAUX | PARIS SG | PARIS SG | ||
1994 | METZ | BREST | METZ | ||
1993 | BREST | BREST | BREST | ||
1992 | PARIS SG | St RENAN | |||
1991 | PARIS SG | BUDAPEST | |||
1990 | METZ | LORIENT | |||
1989 | GUIPAVAS GDR | LAVAL | |||
1988 | St BREST | LANDERNEAU | |||
1987 | L.St PIERRE | PACE | |||
1986 | PLOUZANE | St BREST | |||
1985 | L.St PIERRE | LESNEVEN | |||
1984 | L. St PIERRE | St BREST | |||
1983 | St BREST | BOHARS | |||
1982 | LANNION | LA FOREST | |||
1981 | LANDIVISIAU | LESNEVEN | |||
1980 | GUIPAVAS GDR | L. St PIERRE | |||
1979 | LANDERNEAU | GUIPAVAS | |||
1978 | LANDIVISIAU | GUIPAVAS |
Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.
Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.